Copyright (C) Hangzhou Hongcheng Technology Co., Ltd. Powered by www.300.cn 浙ICP备19052533号-1 Alibaba
제품전시
양면 알루미늄 호일 Mylar 벨트
페이지뷰 :
세부
사양 | 두께 | 특정 | 특정 지역 |
(gr/m2) | (m2/kg) | ||
ALU7PET12ALU7 | 26mic | 58 | 17 |
ALU9PET12ALU9 | 35mic | 70 | 14 |
ALU9PET15ALU9 | 38mic | 75 | 13 |
ALU9PET20ALU9 | 43mic | 81 | 12.5 |
ALU9PET25ALU9 | 47mic | 87 | 11.5 |
ALU12PET15ALU12 | 44mic | 91 | 11 |
ALU20PET12ALU20 | 57mic | 130 | 8 |
ALU25PET12ALU25 | 67mic | 157 | 8.5 |
표준 ID ID : 52mm, 76mm (종이 튜브, 철 튜브 또는 플라스틱 튜브) | |||
최소 너비 : 5mm 최대 너비 : 1600mm 디스크 : 250mm ~ 650mm |
이전 글
양면 알루미늄 호일 Mylar 벨트