Copyright (C) Hangzhou Hongcheng Technology Co., Ltd. Powered by www.300.cn 浙ICP备19052533号-1 Alibaba
제품전시
단면 자기 접착 성 알루미늄 호일 Mylar 벨트
페이지뷰 :
세부
사양 | 두께 | 특정 | 특정 지역 | |
(gr/m2) | (m2/kg) | |||
Alu9 PET12EMAA25 | 51mic | 70 | 14 | |
Alu9 PET15EMAA25 | 54mic | 74 | 13.5 | |
Alu9 PET20EMAA25 | 59mic | 81 | 12.5 | |
Alu12 PET12EMAA25 | 54mic | 79 | 13 | |
Alu12 PET15EMAA25 | 57mic | 83 | 12 | |
Alu15 PET12EMAA25 | 57mic | 88 | 11.4 | |
Alu15 PET15EMAA25 | 60mic | 92 | 11 | |
Alu25 PET12EMAA25 | 67mic | 118 | 8.5 | |
Alu40 PET12EMAA25 | 82mic | 163 | 6.2 | |
Alu50 PET12EMAA25 | 92mic | 421 | 2.4 | |
표준 ID ID : 52mm, 76mm (종이 튜브, 철 튜브 또는 플라스틱 튜브) | ||||
최소 너비 : 5mm 최대 너비 : 1600mm 디스크 : 250mm ~ 650mm |
단면 자기 접착 성 알루미늄 호일 Mylar 벨트
다음 글