Copyright (C) Hangzhou Hongcheng Technology Co., Ltd. Powered by www.300.cn 浙ICP备19052533号-1 Alibaba
제품전시
양면 접착 성 알루미늄 호일 Mylar 벨트
페이지뷰 :
세부
사양 | 두께 | 특이성 & nbsp; | 특정 지역 | |
(gr/m2) | (m2/kg) | |||
ALU7PET12ALU7EMAA25 | 58mic | 85 | 12 | |
ALU9PET12ALU9EMAA25 | 62mic | 97 | 10.3 | |
ALU9PET15ALU9EMAA25 | 65mic | 101 | 10 | |
ALU9PET20ALU9EMAA25 | 70mic | 108 | 9.3 | |
ALU9PET25ALU9EMAA25 | 75mic | 114 | 8.8 | |
ALU12PET15ALU12EMAA25 | 71mic | 119 | 8.5 | |
ALU20PET12ALU20EMAA25 | 84mic | 163 | 6 | |
ALU25PET12ALU25EMAA25 | 94mic | 193 | 5 | |
표준 ID ID : 52mm, 76mm (종이 튜브, 철 튜브 또는 플라스틱 튜브) | ||||
최소 너비 : 5mm 최대 너비 : 1600mm 디스크 : 250mm ~ 650mm |
이전 글
양면 접착 성 알루미늄 호일 Mylar 벨트